<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>islaBit &#187; gopo3000</title>
	<atom:link href="http://www.islabit.com/author/gopo3000/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.islabit.com</link>
	<description>Noticias y artículos sobre hardware y software, juegos, análisis y curiosidades informáticas gratis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las cuantas WOW amenazadas por un troyano</title>
		<link>http://www.islabit.com/14746/las-cuantas-wow-amenazadas-por-un-troyano.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/14746/las-cuantas-wow-amenazadas-por-un-troyano.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gopo3000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[battle.net]]></category>
		<category><![CDATA[troyano]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>
		<category><![CDATA[wowmatrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=14746</guid>
		<description><![CDATA[BitDefender ha detectado un nuevo troyano que se utiliza para robar los valores virtuales de las cuentas de los jugadores de World of Warcraft que están protegidas por el sistema de autentificación de Blizzard Battle.net, un sistema que se creía que era muy seguro. El sistema de autentificación es un dispositivo electrónico de seguridad que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p class="MsoNormal"><span><strong> BitDefender</strong><span> ha detectado un nuevo troyano que se utiliza para robar los valores virtuales de</span> las cuentas de los jugadores de </span><strong>World of Warcraft</strong> <span><span> que </span></span><span><span>están protegidas por el sistema de autentificación de</span> <span> </span>Blizzard Battle.net, un sistema que se creía que era muy seguro.</span><span><span> </span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span><span> </span>El sistema de autentificación es un dispositivo electrónico de seguridad que genera un numero de autentificación único (una serie de 6 números) que, utilizado con el nombre de usuario y la contraseña, nos dejan acceder a la cuenta de usuario. Todo esto está relacionado matemáticamente con un número de serie único asignado a cada sistema de autentificación, de tal forma que los servidores de </span><strong>Battle.net</strong><span> puedan verificar si un código fue emitido por algún </span><strong>generador</strong><span>.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Battle.Net" src="/wp-content/imagenes/cuenta-battelnet.jpg" alt="" width="460" /></p>
<p class="MsoNormal"><span><span><span> </span>Este método debería ser muchísimo mas seguro que la </span><strong>autentificación</strong><span> basada en contraseña, ya que el atacante necesita tanto la combinación usuario-contraseña como la ficha válida para inicia la sesión, pero la ficha era accesible solo para los usuarios que tienen un generador de números.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span><span> </span>Finalmente se encontró una manera de robar y usar ese número y es muy simple ya que tienen que convencer al usuario de World of Worcraft que instale una copia de Wowmatrix, que trae con un troyano (</span><strong>Wowmatrix</strong><span> es una herramienta popular de actualización automática para las extensiones de World of Worcraft).</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span><span> </span>Una vez instalado, el </span><strong>troyano Trojan.PWS.WOW.NGT</strong><span> modifica la imagen de la memoria del ejecutable del World of Worcraft y roba la ficha valida enviándola al atacante, junto con la información del ordenador de la víctima. El archivo ejecutable del juego </span></span><span><span>es cambiado antes de intentar conectarse a través de la ficha.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span><span> </span>El atacante se encuentra ahora en posesión</span></span><span><span> </span>de un número activo y libre para ser utilizado para conectarse a través del cual puede limpiar la cuenta de la victima de sus bienes virtuales, por el simple método de la venta de los mismos </span><span><span>y enviarlos a la cuenta controlada por el atacante</span> </span><span><span> </span></span><span><span>en forma de "regalo</span></span><span><span> “de un jugador a otro.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span><span> </span></span></span><span><span>"No sólo la comunidad de los jugadores de World of Warcraft está en peligro, sino también otros usuarios,</span></span><span><span> </span></span><span><span>porque hay muchos otros métodos de autenticación.</span> Podemos estar asistiendo a un</span>a acción de mayor potencial” dijo Viorel Canja, director de los Laboratorios BitDefender.</p>
<div class="shr-publisher-14746"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/14746/las-cuantas-wow-amenazadas-por-un-troyano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensor revolucionario para las cámaras de foto de los móviles</title>
		<link>http://www.islabit.com/14380/sensor-revolucionario-para-las-camaras-de-foto-de-los-moviles.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/14380/sensor-revolucionario-para-las-camaras-de-foto-de-los-moviles.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gopo3000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[OmniVision]]></category>
		<category><![CDATA[ov5647]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=14380</guid>
		<description><![CDATA[Decimos “revolucionario“ porque el sensor de la cámara, producto de la empresa OmniVision, tiene algunas características que sólo se encuentran en las cámaras profesionales, y una de estas características más importantes es la capacidad de hacer fotos en un formato sin comprimir. El llamado OV5647 es de timo CMOS con una resolución estándar de 5 megapíxeles y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><span> </span>Decimos “revolucionario“ porque el<span> </span>sensor de la cámara, producto de la empresa <strong>OmniVision</strong>, tiene algunas características que sólo se encuentran en las cámaras profesionales, y una de estas características más importantes es la capacidad de hacer fotos en un formato sin comprimir.</p>
<p class="MsoNormal"><span> </span>El llamado <strong>OV5647</strong> es de timo <strong>CMOS</strong> con una resolución<span> </span>estándar de 5 megapíxeles y entre las mejoras destacamos una mayor sensibilidad a la luz baja, más el nivel de detalle que es ahora de 10 bits.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Omnivision" src="/wp-content/imagenes/omnivisio-sensor.jpg" alt="" width="380" /></p>
<p class="MsoNormal"><span> </span>Otras "revoluciones " aparecen en la grabación de vídeo que es ahora <strong>Full HD</strong> (1080p) a velocidad normal, o 720p a 60 fotogramas por segundo,<span> </span>y todas las mejoras están en el mismo tamaño físico, así como otros sensores para las cámaras en los teléfonos, a juego con cualquier modelo.</p>
<p class="MsoNormal"><span> </span>La producción en masa empezará<span> </span>en el mes de<span> </span>julio de este año, y pronto aparecerán los teléfonos <strong>móviles</strong> que los llevarán con el<span> </span>fin de comprobar en "realidad " las mejoras introducidas.</p>
<div class="shr-publisher-14380"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/14380/sensor-revolucionario-para-las-camaras-de-foto-de-los-moviles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crysis 2, los nuevos detalles del Nanosuit 2</title>
		<link>http://www.islabit.com/14368/crysis-2los-nuevos-detalles-del-nanosuit-2.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/14368/crysis-2los-nuevos-detalles-del-nanosuit-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gopo3000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crysis 2]]></category>
		<category><![CDATA[detalles]]></category>
		<category><![CDATA[nanosuit2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=14368</guid>
		<description><![CDATA[Crytek Studios ha proporcionado nueva información sobre el shooter en primera persona Crysis 2, que llegará a las tiendas en este año. Según las fuentes más relevantes, nos informan de que Nanosuit 2 seguirá teniendo sus cuatro modos especiales: armadura, potencia, táctica y de infiltración. El traje permitirá el análisis para descubrir los puntos débiles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p class="MsoNormal"><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   21   false false false  ES X-NONE X-NONE              MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]--><strong> Crytek Studios</strong> ha proporcionado nueva información sobre el shooter en primera persona <strong>Crysis 2</strong>, que<span> </span>llegará a las tiendas en<span> </span>este año.</p>
<p class="MsoNormal"><span> </span>Según las fuentes más relevantes, nos informan de que<span> </span><strong>Nanosuit 2</strong> seguirá teniendo sus cuatro modos especiales: armadura, potencia, táctica y de infiltración. El traje permitirá<span> </span>el análisis para descubrir los puntos débiles del enemigo y el de las<span> </span>armas. Además, con Nanosuit 2 sigue permitiendo el modo<span> </span>camuflaje como opción que<span> </span>puede ser activado o desactivado.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Nanosuit2" src="/wp-content/imagenes/nanosuit2.jpg" alt="" width="460" /></p>
<p class="MsoNormal"><span> </span>Cada uno de los modos especiales del traje podrán ser mejorados. Estos modos especiales se pueden mejorar a través de módulos, pero los fabricantes no han indicado si van a ser parte de una actualización.</p>
<p class="MsoNormal">La acción de Crysis 2 tendrá lugar en 2023, 3 años después de los acontecimientos del juego Crysis.</p>
<p class="MsoNormal"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/8NsWaJoVqcg" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<div class="shr-publisher-14368"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/14368/crysis-2los-nuevos-detalles-del-nanosuit-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black&#124;OPS un equipo configurable para jugadores</title>
		<link>http://www.islabit.com/14316/blackops-un-equipo-configurable-para-jugadores.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/14316/blackops-un-equipo-configurable-para-jugadores.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 12:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gopo3000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Black|OPS]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Storm]]></category>
		<category><![CDATA[equipo configurable]]></category>
		<category><![CDATA[para jugadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=14316</guid>
		<description><![CDATA[Para complacer a los usuarios finales, acaba de salir al mercado de los ordenadores de altas prestaciones un equipo completamente configurable, diseñado para los jugadores más exigentes. Digital Storm acaban de presentar su último modelo llamado Black&#124;OPS, un sistema que puede ser configurado tanto con procesadores de Intel como de AMD, que vendrán alojados en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Para complacer a los usuarios finales, acaba de salir al mercado de los ordenadores de altas prestaciones un equipo completamente configurable, diseñado para los jugadores más exigentes.</p>
<p><strong>Digital Storm</strong> acaban de presentar su último modelo llamado <strong><a title="Black|OPS" href="http://www.digitalstormonline.com/compblackops.asp" target="_blank">Black|OPS</a></strong>, un sistema que puede ser configurado tanto con procesadores de Intel como de AMD, que vendrán alojados en una torre con refrigeración líquida llamado "Sub-Zero”.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Black|OPS" src="/wp-content/imagenes/blackop.jpg" alt="" width="460" /></p>
<p>Como necesitara mucha energía, la fuente de alimentación será una que ofrezca mínimo 750W, además, su configuración mínima de memoria RAM es de 4 GB.</p>
<p>La versión más alta  tiene un procesador <strong>Intel Core i7 </strong>a 3,2 GHz, 6 GB de RAM, y una tarjeta gráfica ATI Radeon HD 5870  con 1 GB de memoria, mientras que la variante intermedia tendrá el procesador de  2,66 GHz, 6 GB de RAM y tarjeta de video NVIDIA GTX285.</p>
<p>Todos los modelos están overclockeado de fábrica y serán sometidos a pruebas exhaustivas durante 72 horas antes de ser entregado al cliente. Sus precios oscilan entre los 1549 y 3102 dólares.</p>
<p><a href="http://www.islabit.com/14316/blackops-un-equipo-configurable-para-jugadores.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<div class="shr-publisher-14316"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/14316/blackops-un-equipo-configurable-para-jugadores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los componentes del iPad cuestan sólo 270 dólares</title>
		<link>http://www.islabit.com/14130/los-componentes-del-ipad-cuestan-solo-270-dolares.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/14130/los-componentes-del-ipad-cuestan-solo-270-dolares.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gopo3000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[componentes]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=14130</guid>
		<description><![CDATA[Los rumores sobre el precio de iPad antes del lanzamiento indicaban la cantidad de 1.000 dólares, pero Steve Jobs ha sorprendido a  todo el mundo anunciando un precio de salida de sólo 499 dólares. Sin embargo, según el análisis de algunos especialistas, Apple obtendrá unos beneficios bastante grandes. Según Computerworld, Brian Marshall de BroadPoint AmTech [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Los rumores sobre el precio de<strong> iPad</strong> antes del lanzamiento indicaban la cantidad de 1.000 dólares, pero<strong> Steve Job</strong>s ha sorprendido a  todo el mundo anunciando un precio de salida de sólo 499 dólares. Sin embargo, según el análisis de algunos especialistas, <strong>Appl</strong>e obtendrá unos beneficios bastante grandes.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Apple iPad" src="/wp-content/imagenes/apple-ipad-otro.jpg" alt="" width="460" /></p>
<p>Según Computerworld, Brian Marshall de BroadPoint AmTech estima que, en general, el costo de los componentes de una<strong> iPad Wi-Fi</strong> es de 270,50 dólares. Esto significaría que Apple ganará cerca de  208 dólares por cada unidad vendida, pero  no incluye el costo de los materiales, el desarrollo y otros servicios de la cadena de producción, pero es un precio bastante razonable.</p>
<p>El componente más caro es la pantalla de 9,7 pulgadas, que cuesta casi 100 dólares, los demás componentes son muy baratos: los 16 GB de memoria y la carcasa de aluminio tienen un precio de alrededor de 25 dólares y el precio del chipset Apple es de tan sólo 15 dólares.</p>
<p>Los beneficios de Apple aumentarán con los modelos más grandes, la compañía pide por uno con versión 3G 130 dólares de más, cuando este hardware adicional tiene un costo de 16 dólares.</p>
<div class="shr-publisher-14130"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/14130/los-componentes-del-ipad-cuestan-solo-270-dolares.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assassin&#8217;s Creed 2 para PC llega a Europa</title>
		<link>http://www.islabit.com/13518/assassins-creed-2-para-pc-llega-a-europa.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/13518/assassins-creed-2-para-pc-llega-a-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gopo3000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[assassin's creed 2]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=13518</guid>
		<description><![CDATA[Ubisoft ha anunciado la fecha del lanzamiento del juego Assassins's Creed 2 en Europa. Eurogamer nos informa de que Ubisoft planea lanzar el juego el 5 de marzo en Europa, unos días más tarde, 16 de Marzo, se lanzará en Estados Unidos. El juego para PC está disponible en dos ediciones y costará alrededor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><strong>Ubisoft</strong> ha anunciado la fecha del lanzamiento del juego <strong>Assassins's Creed 2</strong> en Europa. <a href="http://www.eurogamer.net">Eurogamer</a> nos informa de que Ubisoft planea lanzar el juego el 5 de marzo en Europa, unos días más tarde, 16 de Marzo, se lanzará en Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Assassins Creed II" src="/wp-content/imagenes/aris/assassins.jpg" alt="" width="460" /></p>
<p>El juego para PC está disponible en dos ediciones y costará alrededor de 60 a 70 dólares. <strong> Director's Cut</strong> o la versión estándar costará 59,99 dólares, incluyendo Battle of Forli y Bonfire of the Vanities, y  La <strong>Black Edition</strong>, la segunda versión, que de momento no se sabe el contenido,  costará 64,99 dólares.</p>
<p>Assassin's Creed es un juego producido por la compañía Ubisoft Montreal, la primera parte del juego fue  lanzada en todos el mundo el 14 noviembre de 2007,  y puede ser jugado en PlayStation y Xbox 360. La versión para PC apareció sólo en el año siguiente, el 8 de abril en Norte América y tan sólo a dos días se lanzó en Europa y Australia.</p>
<p>Requisitos mínimos del sistema:</p>
<p># Windows XP (32-64 bits) / Windows Vista (32-64 bits) / Windows 7 (32-64 bits)<br />
#  Intel Core 2 Duo 1.8 GHz o AMD Athlon 64 X2 2.4GHZ<br />
#  1,5 GB de RAM para Windows XP / 2 GB Windows Vista - Windows 7<br />
# Tarjeta de vídeo con tecnología de 256 MB de memoria compatible con DirectX 9.0 y Pixel Shader Model 3.0 o superior.<br />
#  Tarjeta de sonido con DirectX 9.0<br />
# DirectX version 9.0<br />
#  DVD-ROM de doble capa<br />
#  8 GB de espacio<br />
#  Teclado y ratón (otros controladores opcional)</p>
<div class="shr-publisher-13518"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/13518/assassins-creed-2-para-pc-llega-a-europa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RADAR móvil Nokia</title>
		<link>http://www.islabit.com/13514/radar-movil-nokia.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/13514/radar-movil-nokia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gopo3000</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=13514</guid>
		<description><![CDATA[Nokia introdujo hoy un concepto de radar móvil que le abrirá las puertas a otro modo de comunicación, y también a un mundo más seguro.  Denominados genéricamente RADAR (RAdio Detection And Ranging), el dispositivo es capaz de detectar la dirección y la velocidad de las ondas electromagnéticas de los objetos. Las aplicaciones que se pueden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><strong>Nokia</strong> introdujo hoy un concepto de radar móvil que le abrirá las puertas a otro modo de comunicación, y también a un mundo más seguro.  Denominados genéricamente <strong>RADAR</strong> (<strong>RAdio Detection And Ranging</strong>), el dispositivo es capaz de detectar la dirección y la velocidad de las ondas electromagnéticas de los objetos.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/_AI_chv7nCU" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Las aplicaciones que se pueden desarrollar sobre la base de este concepto son las más interesantes. Por ejemplo, aplicando y utilizando en los vehículos junto con un potente ordenador a  bordo, el sistema permitiría evitar los accidentes de tráfico, anticipando la trayectoria del vehículo procedente de la parte delantera, calculando diversas maniobras para evitarlo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Nokia Mobile Radar" src="/wp-content/imagenes/nokia-mobile-radar.jpg" alt="" width="460" /></p>
<p>Sobre las comunicaciones, Radar Nokia nos permita el control de los dispositivos electrónicos sin la necesidad de un control remoto. Esta tecnología ya existe, pero no son capaces de interpretaciones complejas.</p>
<div class="shr-publisher-13514"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/13514/radar-movil-nokia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de los dispositivos de almacenamiento flash vulnerables a ataques</title>
		<link>http://www.islabit.com/13456/lista-de-los-dispositivos-de-almacenamiento-flash-vulnerables-a-ataques.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/13456/lista-de-los-dispositivos-de-almacenamiento-flash-vulnerables-a-ataques.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gopo3000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ataques]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=13456</guid>
		<description><![CDATA[La empresa alemana  especialista en seguridad  IT SySS informó de su éxito al reproducir un ataque basado en una vulnerabilidad que permite acceder al hardware USB encriptado en  NIST FIPS 140-2 nivel 2. Los dispositivos afectados incluyen los productos de los productores especializados en memorias flash como: SanDisk Cruzer Enterprise FIPS Edition con McAfee USB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>La empresa alemana  especialista en seguridad  <strong>IT SySS</strong> informó de su éxito al reproducir un ataque basado en una vulnerabilidad que permite acceder al hardware USB encriptado en  <strong>NIST FIPS 140-2 nivel 2</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="USB Flash" src="/wp-content/imagenes/usb-flash.jpg" alt="" width="460" /></p>
<p>Los dispositivos afectados incluyen los productos de los productores especializados en memorias flash como: SanDisk Cruzer Enterprise FIPS Edition con McAfee USB flash drive, CZ46 – 1GB, SanDisk Cruzer Enterprise FIPS Edition USB flash drive, CZ32 – 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, SanDisk Cruzer Enterprise con McAfee USB flash drive, CZ38 – 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, SanDisk Cruzer Enterprise USB flash drive, CZ22 – 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, Kingston DataTraveler BlackBox (DTBB), Kingston DataTraveler Secure – Privacy Edition (DTSP), Kingston DataTraveler Elite – Privacy Edition (DTEP), Verbatim Corporate Secure FIPS Edition USB Flash Drives 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, Verbatim Corporate Secure USB Flash Drive 1GB, 2GB, 4GB, 8G.</p>
<p>La <strong>vulnerabilidad</strong> se produce debido a un error que tiene que ver con la arquitectura lógica de los sistemas de autentificación utilizados por los dispositivos mencionados, así como la mayoría de USB con cifrado de hardware. En términos comunes, estos dispositivos utilizan una aplicación que se ejecuta en el PC al que  se conectan para autentificar a los usuarios mediante la lectura de la contraseña desde el teclado. Entonces la aplicación manda una señal al dispositivo como un bloque de datos de 32 bytes, de tipo <strong>WideChar</strong>, cuando la contraseña correcta fue introducido por el usuario.</p>
<p>Los especialistas SySS han logrado escribir una aplicación que envía el código para desbloquear los dispositivos probados, incluso si la contraseña no se ha insertado correctamente, lo que permite a un atacante obtener acceso al dispositivo sin  saber la contraseña.</p>
<p>Dado que estos dispositivos utilizan el mismo <strong>código para desbloquear</strong>, el ataque puede ser reproducido en cualquier momento en cualquier dispositivo.</p>
<div class="shr-publisher-13456"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/13456/lista-de-los-dispositivos-de-almacenamiento-flash-vulnerables-a-ataques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit Kingston HyperX DDR3 triple canal de 24Gb y 16 Gb para Core i7,i5</title>
		<link>http://www.islabit.com/13205/kit-kingston-hyperx-ddr3-triple-canal-de-24gb-y-16-gb-para-core-i7i5.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/13205/kit-kingston-hyperx-ddr3-triple-canal-de-24gb-y-16-gb-para-core-i7i5.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gopo3000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[24gb]]></category>
		<category><![CDATA[core i5]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[Kit Kingston HyperX DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[triple-canal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=13205</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los mayores fabricantes de memorias RAM, Kingston, ha introducido el nuevo kit Kingston HyperX DDR3 que asegura  ofrecer la mayor capacidad de almacenamiento en la actualidad. Todos aquellos que llevan plataformas Intel Core i7 y X58 pueden optimizar sus sistemas de rendimiento con los nuevos kits de Kingston HyperX de 24 GB, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Uno de los mayores fabricantes de memorias RAM, Kingston, ha introducido el nuevo kit <strong>Kingston HyperX DDR3</strong> que asegura  ofrecer la mayor capacidad de almacenamiento en la actualidad.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" title="Kingston DDR3 24GB" src="/wp-content/imagenes/kingston-ddr3-24gb-1.jpg" alt="" width="460" /></p>
<p>Todos aquellos que llevan plataformas Intel <strong>Core i7</strong> y X58 pueden optimizar sus sistemas de rendimiento con los nuevos kits de Kingston HyperX de <strong>24 GB</strong>, con seis módulos de 4 GB  trabajando a una frecuencia de 1600 MHz. Para los aficionados que poseen una plataforma <strong>Core i5</strong> con chipset P55, Kingston ofrece el Kit de <strong>16 GB</strong>, que consta de cuatro módulos de 4 GB que trabajan a la misma frecuencia de 1600 MHz.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" title="Kingston DDR3 24GB" src="/wp-content/imagenes/kingston-ddr3-24gb-2.jpg" alt="" width="460" /></p>
