<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>islaBit &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.islabit.com/category/Curiosidades/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.islabit.com</link>
	<description>Noticias y artículos sobre hardware y software, juegos, análisis y curiosidades informáticas gratis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 23:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ganador sorteo Tacens &#8211; islaBit</title>
		<link>http://www.islabit.com/41964/ganador-sorteo-tacens-islabit.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/41964/ganador-sorteo-tacens-islabit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=41964</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de febrero, como sabéis, realizamos un sorteo de una fuente de alimentación Tacens Radix V 650W gracias a la colaboración con el propio fabricante, y estamos ahora felices de poder anunciar el ganador de dicho sorteo que, únicamente tenía como requisito hacerse fan de nuestra página web de Facebook. El ganador es: Julian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>El pasado mes de febrero, como sabéis, realizamos un sorteo de una fuente de alimentación Tacens Radix V 650W gracias a la colaboración con el propio fabricante, y estamos ahora felices de poder anunciar el ganador de dicho sorteo que, únicamente tenía como requisito hacerse fan de nuestra página web de <a title="Facebook islaBit" href="http://www.facebook.com/pages/islaBit/310910842782" target="_blank">Facebook</a>.</p>
<p>El ganador es: Julian Pardo Adrover</p>
<p><img class="alignnone" title="Ganador sorteo" src="/wp-content/imagenes/nombre-ganador-tacens-febrero-2012.jpg" alt="islaBit - Tacens" width="377" height="98" /></p>
<div class="shr-publisher-41964"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/41964/ganador-sorteo-tacens-islabit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johnnie Walker &#8211; App Keep Walking Project</title>
		<link>http://www.islabit.com/36128/johnnie-walker-app-keep-walking-project.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/36128/johnnie-walker-app-keep-walking-project.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed.Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=36128</guid>
		<description><![CDATA[Todos los días en el mundo nacen maravillosa propuestas y proyectos que podrían mejorar la vida de toda la humanidad, en cualquier aspecto y especialmente en su calidad de vida. Siempre se ha dicho que estas ideas no deben pasar por alto, que alguien debe escuchar estos proyectos ya que nunca se sabe cual de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="display: none;"><img style="width: 0px; height: 0px;" src="http://stat.ebuzzing.com/stats/32090_3605_507983_33242_24376_1.jpg" border="0" alt="" /></div>
<p><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;">Todos los días en el mundo nacen maravillosa propuestas y proyectos que podrían mejorar la vida de toda la humanidad, en cualquier aspecto y especialmente en su calidad de vida. Siempre se ha dicho que estas ideas no deben pasar por alto, que alguien debe escuchar estos proyectos ya que nunca se sabe cual de estos cambiará el mundo.</span></p>
<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;"></div>
<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;"><img style="width: 650px; height: 481px;" src="http://i1085.photobucket.com/albums/j423/ebuzzingES/KWP_PresentacionKWP.jpg" alt="" /></div>
<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;"></div>
<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;">Es así como desde <a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.es/rd/32090_3605_507983_33242_24376_51201/www.facebook.com/JohnnieWalkerEspana?sk=app_242413482455680">Johnnie Walker</a> ha nacido la idea de promover una caminata muy especial, para apoyar proyectos que podrían cambiar nuestras vidas, pero para ello piden el apoyo de todos nosotros, pidiéndonos que caminemos todos juntos y logremos hacer realidad uno de los proyectos que han seleccionado como los más prometedores que podrían suponer este paso para cambiar el mundo.</div>
<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;"></div>
<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;">El primer proyecto está dirigido al ámbito tecnológico, lleva por nombre Pavegen, y consta de una serie de baldozas que apuestan por la energía renovable, por lo que los pasos que acumule este proyecto se podrían transformar en energía.</div>
<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;"></div>
<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;"><img style="width: 650px; height: 468px;" src="http://i1085.photobucket.com/albums/j423/ebuzzingES/KWP_Marchaporelprogreso2.jpg" alt="" /></div>
<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;"></div>
<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;">El segundo es un proyecto empresarial llamado Hub Culture que promueve una serie de ideas emprendedoras que podrían mover al mundo Y de tercero se encuentra un proyecto artístico llamado Ze Frank, donde demuestran que la ciudad y el arte urbano también tiene sueños.</div>
<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;"></div>
<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;">Para poder participar tan solo se debe acumular “pasos” o votos virtuales a través de dos plataformas que ha dispuesto Johnnie Walker para esta propuesta llamada <a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.es/rd/32090_3605_507983_33242_24376_51201/www.facebook.com/JohnnieWalkerEspana?sk=app_242413482455680">Keep Walking Project</a>. Una de las formas es a través de una <a rel="nofollow" href="http://on.fb.me/riDwQY">aplicación</a><a rel="nofollow" href="http://on.fb.me/riDwQY"> </a>de la red social Facebook, donde se debe invitar a los amigos y acumular pasos para utilizarlos como votos y apoyar el proyecto deseado. La segunda forma es a través de una <a rel="nofollow" href="http://itunes.apple.com/es/app/keep-walking/id464805746">aplicación para iPhone</a> la cual acumulará los pasos reales que caminemos por las calles y los sumará a los acumulados en <a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/JohnnieWalkerEspana?sk=app_242413482455680">Facebook</a>. Los pasos se pueden acumular hasta el próximo 28 de noviembre.</div>
<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;"></div>
<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;"><img style="width: 650px; height: 427px;" src="http://i1085.photobucket.com/albums/j423/ebuzzingES/KWP_500milpasosporelprogreso_.jpg" alt="" /></div>
<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;"></div>
<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;">Hasta los momentos el que ha acumulado más pasos (o votos) es el proyecto artístico Ze Frank, pero faltan muchos días para que finalice esta caminata, así que todos a caminar juntos y hacer realidad un proyecto espectacular e innovador.</div>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.es" target="_blank"><em>Post Patrocinado</em></a></p>
<p><a class="wikio-widget-ebmini" rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.es">Viral video by ebuzzing</a><script src="http://player.ebuzzing.com/player_blog/js/mini_share.php?buzz_id=507983" type="text/javascript"></script></p>
<div class="shr-publisher-36128"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/36128/johnnie-walker-app-keep-walking-project.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hombre inglés logra subvención de Nokia para implantar smartphone en brazo ortopédico</title>
		<link>http://www.islabit.com/35969/hombre-ingles-logra-subvencion-de-nokia-para-implantar-smartphone-en-brazo-ortopedico.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/35969/hombre-ingles-logra-subvencion-de-nokia-para-implantar-smartphone-en-brazo-ortopedico.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 18:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Du Bois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[brazo de trevor prideaux]]></category>
		<category><![CDATA[brazo ortopedico y smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia c7]]></category>
		<category><![CDATA[nokia y trevor prideaux]]></category>
		<category><![CDATA[protesis de brazo con nokia c7]]></category>
		<category><![CDATA[trevor prideaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=35969</guid>
		<description><![CDATA[La falta del brazo izquierdo por una falla al nacer, y la incomodidad que la ausencia de dicho miembro representa para el uso de dispositivos tecnológicos portátiles, ha impulsado a que un hombre de origen inglés, llamado Trevor Prideaux, acuda a las fabricantes móviles de su preferencia para conseguir la subvención necesaria para la construcción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>La falta del brazo izquierdo por una falla al nacer, y la incomodidad que la ausencia de dicho miembro representa para el uso de <em>dispositivos tecnológicos portátiles</em>, ha impulsado a que un hombre de origen inglés, llamado <strong>Trevor Prideaux</strong>, acuda a las fabricantes móviles de su preferencia para conseguir la subvención necesaria para la <em><strong>construcción de una prótesis</strong></em> que incluya un compartimento especial para la introducción y aseguramiento de un <em>teléfono inteligente</em>, y que ademas posea "<em>docks</em>" para un manejo más fácil del equipo, lo cual obviamente es una dificultad tremenda para una persona que posee tan sólo un brazo, y que como todas las demás personas, tiene necesidad de mantener conversaciones telefónicas prolongadas, enviar mensajes de texto, usar las redes sociales, navegar en internet, responder su correo, entre otros.</p>
<p><a href="/wp-content/imagenes/angelo/trevor-prideaux-brazo-nokia-c7.jpg" target="_blank"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="Brazo ortopédico Nokia C7 Trevor Prideaux" src="/wp-content/imagenes/angelo/trevor-prideaux-brazo-nokia-c7.jpg" alt="Trevor Prideaux Brazo ortopédico Nokia C7" width="160" /></a>Lo remarcable es que lo logró, aunque Prideaux hubiera preferido que sea <em>Apple</em> la fabricante móvil que lo apoyará, y que por ende sea un <em>iPhone 4S </em>el dispositivo a colocar en el brazo ortopédico, fue <strong>Nokia</strong> la que respondió a su solicitud, otorgándole las facilidades para la construcción del <em><strong>dispositivo ortopédico</strong></em>, y obviamente un terminal de su bandera, un <strong>Nokia C7</strong>.</p>
<p>Dos semanas tardó la construcción del <em>brazo ortopédico</em> con las facilidades para el uso del smartphone, siendo un pequeño proyecto que ha causado sensación a nivel del globo entero, brindando una idea genial a las personas que sufren de una <strong><a title="Hombre monta un smartphone sobre su prótesis de brazo" href="http://www.123.cl/adm_cont/tecnologia/actualidad/articulo_13796_a.html" target="_blank">discapacidad</a></strong> igual o similar.</p>
<div class="shr-publisher-35969"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/35969/hombre-ingles-logra-subvencion-de-nokia-para-implantar-smartphone-en-brazo-ortopedico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos mil euros de multa en España por crear perfil y suplantar identidad en red social Badoo</title>
		<link>http://www.islabit.com/35862/dos-mil-euros-de-multa-en-espana-por-crear-perfil-y-suplantar-identidad-en-red-social-badoo.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/35862/dos-mil-euros-de-multa-en-espana-por-crear-perfil-y-suplantar-identidad-en-red-social-badoo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 21:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Du Bois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de proteccion de datos españa]]></category>
		<category><![CDATA[badoo]]></category>
		<category><![CDATA[Badoo Chipre]]></category>
		<category><![CDATA[celos y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[demandas redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[España y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sexo y redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=35862</guid>
		<description><![CDATA[Una mujer con evidentes problemas psicológicos con relación a los celos, fue multada con una suma de 2 mil euros por la Agencia de Protección de Datos, la cual dio el fallo a favor de la denunciante, mujer que se vio afectada por las llamadas de carácter erótico a su teléfono móvil. Todo inició cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Una mujer con evidentes problemas psicológicos con relación a los celos, fue multada con una suma de 2 mil euros por la <strong>Agencia de Protección de Datos</strong>, la cual dio el fallo a favor de la denunciante, mujer que se vio afectada por las <em>llamadas de carácter erótico</em> a su teléfono móvil.</p>
<p><a href="/wp-content/imagenes/angelo/celos-redes-sociales-badoo.jpg" target="_blank"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="Mujer multada por celos Badoo" src="/wp-content/imagenes/angelo/celos-redes-sociales-badoo.jpg" alt="Multan mujer por celos Badoo" width="165" /></a>Todo inició cuando la demandada creó un perfil público en la <em>red social </em><strong>Badoo</strong>, con la única y exclusiva intención de <em>usurpar la identidad</em> de la ex-pareja de su novio, colocando así la respectiva foto, nombre de pila, número de móvil, y referencias de la afectada, incluyendo en la descripción el <em>ofrecimiento de encuentros sexuales</em> con hombres de entre 22 y 40 años de edad, por lo cual la ignorante afectada empezó a recibir llamadas a su móvil con los ofrecimientos en cuestión, cayendo luego en cuenta de lo sucedido.</p>
<p>La Agencia española indagó a fondo sobre la demanda, recurriendo a las autoridades competentes para la <em>protección de datos del usuario</em> en Chipre, lugar donde residen las instalaciones de la <strong><a title="Multa de 2.000 euros por suplantar la identidad en una red de contactos" href="http://www.abc.es/20111027/medios-redes/abci-multa-suplantacion-identidad-201110271827.html" target="_blank">red social</a></strong> en mención. La mujer denunciante aseveró haberse visto muy afectada y perturbada por las constantes llamadas de hombres locales buscando sexo con ella, además de el daño causado a su imagen e integridad. Hasta donde llegan los <em><strong>celos y el mal uso de las redes sociales</strong></em>, ¿cierto?.</p>
<div class="shr-publisher-35862"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/35862/dos-mil-euros-de-multa-en-espana-por-crear-perfil-y-suplantar-identidad-en-red-social-badoo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: CubeStormer II, la computadora con cerebro de Samsung Galaxy SII que batió record con el cubo mágico de Rubik</title>
		<link>http://www.islabit.com/35354/cubestormer-2-la-computadora-con-cerebro-de-samsung-galaxy-s2-que-batio-record-con-el-cubo-de-rubik.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/35354/cubestormer-2-la-computadora-con-cerebro-de-samsung-galaxy-s2-que-batio-record-con-el-cubo-de-rubik.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Du Bois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cubestormer 2]]></category>
		<category><![CDATA[cubo de rubik]]></category>
		<category><![CDATA[cubo magico]]></category>
		<category><![CDATA[erno rubik]]></category>
		<category><![CDATA[feliks zemdegs]]></category>
		<category><![CDATA[lego mindstorms]]></category>
		<category><![CDATA[record cubo magico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=35354</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces lo más asombroso radica bajo un concepto sencillo. Como buen amante de la tecnología, quedé maravillado y emocionado al mismo tiempo durante los 35 segundos de duración del video en el cual se muestra al CubeStormer II, una especie de robot capaz de armar el famoso juguete revolucionario de los 80´s, me refiero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Muchas veces lo más asombroso radica bajo un concepto sencillo. Como buen amante de la tecnología, quedé maravillado y emocionado al mismo tiempo durante los 35 segundos de duración del <em>video</em> en el cual se muestra al <strong>CubeStormer II</strong>, una especie de robot capaz de armar el famoso <em>juguete revolucionario de los 80´s</em>, me refiero al <strong>cubo mágico</strong> o <strong>cubo de Rubik</strong>, en tan sólo 5.3 segundos, batiendo así el record humano actual de 5.66 segundos sostenido por el australiano <em><strong>Feliks Zemdegs</strong></em>, quién trabajó muy duro para batir sus propias marcas en los <em>Record Guiness</em>, y que ahora se ve superado por un ser artificial manipulado por un teléfono móvil <strong>Samsung Galaxy S2</strong>.</p>
<p><a href="/wp-content/imagenes/angelo/cubestormer-2-lego-mindstorms-cubo-rubik-magico.jpg" target="_blank"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="CubeStormer 2 cubo de Rubik mágico record" src="/wp-content/imagenes/angelo/cubestormer-2-lego-mindstorms-cubo-rubik-magico.jpg" alt="Cobo de Rubik mágico con Cubestormer 2 record " width="150" /></a>El cubo de Rubik, fue creado por el húngaro <em>Erno Rubik</em> en 1974, revolucionando el mundo con su invento, el cual pasó rápidamente a crear una fiebre colectiva en los años ochentas a nivel mundial.</p>
<p><strong><a title="Lograron armar el cubo mágico en 5,3 segundos" href="http://tn.com.ar/tecnologia/00069878/lograron-armar-el-cubo-magico-en-53-segundos" target="_blank">LEGO Mindstorms</a></strong> es la desarrolladora trás éste novedoso invento, el cual mezcla lo mejor de dos generaciones en un invento más que asombroso, tanto por su nivel de diseño y desarrollo, como por su nivel de funcionalidad y eficacia. Alegro mi día, espero que el tuyo también.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="650" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/_d0LfkIut2M" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<div class="shr-publisher-35354"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/35354/cubestormer-2-la-computadora-con-cerebro-de-samsung-galaxy-s2-que-batio-record-con-el-cubo-de-rubik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OmniTouch, utiliza la tecnología táctil en cualquier superficie</title>
		<link>http://www.islabit.com/35347/omnitouch-utiliza-la-tecnologia-tactil-en-cualquier-superficie.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/35347/omnitouch-utiliza-la-tecnologia-tactil-en-cualquier-superficie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 10:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Du Bois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia multitactil]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Research]]></category>
		<category><![CDATA[omnitouch]]></category>
		<category><![CDATA[proyeccion multitactil]]></category>
		<category><![CDATA[video omnitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=35347</guid>
		<description><![CDATA[Una visión a un futuro muy próximo en la tecnología táctil se hace presente gracias al avance mostrado por Microsfot Research sobre su nuevo dispositivo llamado OmniTouch, el cual aún se encuentra en vías de desarrollo, pero que promete un gran avance en la experiencia multitactil prescindiendo de sensores de movimiento, ya que no existe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Una visión a un futuro muy próximo en la <strong>tecnología táctil</strong> se hace presente gracias al avance mostrado por <strong>Microsfot Research</strong> sobre su nuevo dispositivo llamado <strong>OmniTouch</strong>, el cual aún se encuentra en vías de desarrollo, pero que promete un gran avance en la <em>experiencia multitactil</em> prescindiendo de sensores de movimiento, ya que no existe un dispositivo o una superficie específica mediante la cual se enviará las ordenes al dispositivo en uso, sino que <em>se podrá utilizar a través de una proyección</em> en cualquier superficie, ya sea la mano, el brazo, la pierna, un cuaderno, una mesa, el piso, y cualquier lugar que tu imaginación o necesidad puedan requerir, tal como lo muestra el video que encontrarán al final del artículo.</p>
<p><a href="/wp-content/imagenes/angelo/Omnitouch-microsoft-research-multitactil-futuro.jpg" target="_blank"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="Omnitouch de Microsoft Research multitáctil" src="/wp-content/imagenes/angelo/Omnitouch-microsoft-research-multitactil-futuro.jpg" alt="Omnitouch multitáctil Microsoft Research" width="150" /></a>OmniTouch combina una cámara con sensor de profundidad de corto alcance con un picoproyector láser, los cuales hacen posible que se puedan seleccionar y arrastrar elementos como si los utilizáramos actualmente en una pantalla táctil, pero a través de cualquier elemento y no necesariamente plano.</p>
<p>Definitivamente aquí podemos apreciar el futuro muy próximo de los dispositivos móviles <a title="Microsoft en el futuro: Kinect y su tecnología avanzada" href="http://www.meristation.com/v3/des_noticia.php?id=cw4e9e78679d95a&amp;pic=GEN" target="_blank"><strong>multitáctiles</strong></a> con Windows Phone, próximas generaciones de Xbox, y futuros sistemas operativos Windows, lo cual seguro se ampliará a otros desarrolladores y fabricantes previo acuerdo de pagos por patentes, o violación de éstas, tal como sucede hoy en día. La ciencia ficción pasó al plano real señores.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="650" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/Pz17lbjOFn8" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<div class="shr-publisher-35347"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/35347/omnitouch-utiliza-la-tecnologia-tactil-en-cualquier-superficie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmellIt el nuevo dispositivo para oler lo que sucede en los juegos o películas</title>
		<link>http://www.islabit.com/34865/smellit-el-nuevo-dispositivo-para-oler-lo-que-sucede-en-los-juegos-o-peliculas.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/34865/smellit-el-nuevo-dispositivo-para-oler-lo-que-sucede-en-los-juegos-o-peliculas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Du Bois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[oler juegos smellit]]></category>
		<category><![CDATA[olf action]]></category>
		<category><![CDATA[olfato y 3d]]></category>
		<category><![CDATA[smellit]]></category>
		<category><![CDATA[smellit oler peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[smellit y 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=34865</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología y el intento por brillar entre las masas a veces expulsa bichos raros, pero muchas veces suelen tener buenos resultados, porque así de raros somos los humanos. Bajo ese concepto les informo sobre SmellIt, un dispositivo que se encarga de emitir los olores característicos de la escena que se esté llevando a cabo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>La tecnología y el intento por brillar entre las masas a veces expulsa bichos raros, pero muchas veces suelen tener buenos resultados, porque así de raros somos los humanos. Bajo ese concepto les informo sobre <strong>SmellIt</strong>, un dispositivo que se encarga de <em>emitir los olores característicos </em>de la escena que se esté llevando a cabo en la televisión, ya sea mediante la reproducción de una película o la ejecución de un videojuego, teniendo como finalidad el adentrarnos más en la trama según lo que vamos viendo, y que con el mencionado artefacto podremos también ir oliendo.</p>
<p><a href="/wp-content/imagenes/angelo/smellit-oler-juegos-y-peliculas.jpg" target="_blank"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="SmellIt oler juegos y peliculas" src="/wp-content/imagenes/angelo/smellit-oler-juegos-y-peliculas.jpg" alt="SmellIt Olef Company" width="170" /></a>La compañía <strong>Olf Action</strong>, de origen francés (que conexión ¿cierto?), es la creadora de tan singular aparato, más no es la innovadora en el tema, ya que otras compañías han intentado lo mismo en el pasado con resultados nulos a pesar de lo atrayente de la idea. Las expectativas de dicha compañía son bastante grandes, y a mi humilde opinión diría que no son en vano, ya que ellos tienen una chance de prosperar donde otros fracasaron; el ¿por qué?, simplemente porque ahora existe algo llamado <em>3D en casa</em>, lo cual antes brillaba por su ausencia. Por lo último mencionado es que puedo aseverar que la combinación de <strong>olores con imágenes</strong> que nos sumergen de lleno en la acción o suspenso de lo ocurrido en pantalla, brindarán una experiencia vivencial única, lo cual podría representar el éxito de <strong><a title="Huele tus películas y videojuegos favoritos con Smellit" href="http://www.fayerwayer.com/2011/10/huele-tus-peliculas-y-videojuegos-favoritos-con-smellit/" target="_blank">SmellIt</a></strong> y su compañía en el mundo del entretenimiento.</p>
<div class="shr-publisher-34865"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/34865/smellit-el-nuevo-dispositivo-para-oler-lo-que-sucede-en-los-juegos-o-peliculas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fanáticas de Angry Birds podrán lucir uñas con los clásicos personajes del juego</title>
		<link>http://www.islabit.com/34599/fanaticas-de-angry-birds-podran-lucir-unas-con-los-clasicos-personajes-del-juego.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/34599/fanaticas-de-angry-birds-podran-lucir-unas-con-los-clasicos-personajes-del-juego.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Du Bois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[evelina barry]]></category>
		<category><![CDATA[juegos y estilo]]></category>
		<category><![CDATA[pintar uñas con angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[rovio]]></category>
		<category><![CDATA[uñas estilo angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[uñas y juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=34599</guid>
		<description><![CDATA[Definitivamente las mejores ideas en el mundo del arte, en cualquiera de sus géneros, nacen en momentos de ocio rotundo. Con ésta noticia, muchas de las chicas que se consideren geeks tendrán un momento de gran alegría, ya que sí eres adicta y fanática al juego de Angry Birds de Rovio (y quién no lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Definitivamente las mejores ideas en el <em>mundo del arte</em>, en cualquiera de sus géneros, nacen en momentos de ocio rotundo. Con ésta noticia, muchas de las <em>chicas</em> que se consideren <em>geeks</em> tendrán un momento de gran alegría, ya que sí eres adicta y fanática al juego de <strong>Angry Birds</strong> de <strong>Rovio</strong> (y quién no lo es), ya no tendrás excusa para salir de casa sin las <strong>uñas de manos o pies bien pintadas</strong>.</p>
