<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>islaBit &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.islabit.com/category/General/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.islabit.com</link>
	<description>Noticias y artículos sobre hardware y software, juegos, análisis y curiosidades informáticas gratis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Responsable del éxito de las Apple Store abandona la compañía</title>
		<link>http://www.islabit.com/36087/responsable-del-exito-de-las-apple-store-abandona-la-compania.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/36087/responsable-del-exito-de-las-apple-store-abandona-la-compania.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Du Bois</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple store]]></category>
		<category><![CDATA[ron johnson]]></category>
		<category><![CDATA[ron johnson y jc penney]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs y ron johnson]]></category>
		<category><![CDATA[vicepresidente apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=36087</guid>
		<description><![CDATA[El rotundo éxito de Apple, y su ascenso al primer lugar como fabricante móvil, no sólo se deben a sus excelentes e innovadores productos, sino también a las grandes mentes que han estado detrás del telón armando las estrategias correctas para lograr dicho objetivo. La perdida de Steve Jobs definitivamente se hará sentir en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>El rotundo éxito de <strong>Apple</strong>, y su ascenso al primer lugar como <em>fabricante móvil</em>, no sólo se deben a sus excelentes e innovadores productos, sino también a las grandes mentes que han estado detrás del telón armando las estrategias correctas para lograr dicho objetivo. La perdida de <em>Steve Jobs</em> definitivamente se hará sentir en la compañía de Cupertino, pero para su desgracias, otro de los personajes importantes que convirtieron el sueño en realidad también dejará la marca de la manzana; se trata de <strong>Ron Johnson</strong>, hasta el día de ayer <em>Vicepresidente de Apple</em>, y que hoy pasará a formar parte de la familia <em>J.C. Penney</em> como su figura principal, es decir CEO de la mencionada compañía.</p>
<p><a href="/wp-content/imagenes/angelo/Ron-Johnson-apple-store-jc-penney.jpg" target="_blank"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="Ron Johnson deja Apple" src="/wp-content/imagenes/angelo/Ron-Johnson-apple-store-jc-penney.jpg" alt="Ron Johnson deja Apple por JC Penney" width="180" /></a>Johnson jugó un papel muy importante en el ascenso de Apple desde el año 2000, fecha en la que ingresó a la de Cupertino, haciéndose cargo de la formación y manejo de las <strong>Apple Store</strong>, que actualmente conforman un total de 358 establecimientos, habiendo sido la apertura del primero de éstos el 19 de mayo de 2001. Antes de formar parte de las cabezas de Apple, Johnson fue Vicepresidente de Marketing en la cadena de supermercados estadounidense <em>Target</em>, donde logro sobresalir su nombre gracias a la unificación de presentación de productos, lo cual resultó en un incremento severo en las cifras de ventas de dicha cadena.</p>
<p>La biografía de <strong><a title="El responsable de las tiendas Apple deja la compañía" href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/responsable/tiendas/Apple/deja/compania/elpeputec/20111101elpeputec_1/Tes" target="_blank">Ron Johnson</a></strong> ha sido retirada del site de Apple, lo cual confirmaría la salida del genio del Marketing de la compañía de la manzana definitivamente; una lástima.</p>
<div class="shr-publisher-36087"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/36087/responsable-del-exito-de-las-apple-store-abandona-la-compania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: &#8220;Life in a day&#8221;, el documental creado por Youtube y Ridley Scott es subido al portal</title>
		<link>http://www.islabit.com/36068/video-life-in-a-day-el-documental-creado-por-youtube-y-ridley-scott-es-subido-al-portal.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/36068/video-life-in-a-day-el-documental-creado-por-youtube-y-ridley-scott-es-subido-al-portal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 01:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Du Bois</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[documental la vida en un dia]]></category>
		<category><![CDATA[documental youtube]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[la vida en un dia]]></category>
		<category><![CDATA[life in a day]]></category>
		<category><![CDATA[Ridley Scott]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=36068</guid>
		<description><![CDATA["La vida en un día", es el título en español del documental creado y patrocinado por Youtube (Google), y dirigido por el afamado Ridley Scott (reconocido por películas como "Gladiador"), en el cual se muestra lo que se supone es la vida cotidiana de las personas, y el derecho y revés de la actividad del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>"<strong>La vida en un día</strong>", es el título en español del documental creado y patrocinado por <strong>Youtube</strong> (<strong>Google</strong>), y dirigido por el afamado <strong>Ridley Scott</strong> (reconocido por películas como "Gladiador"), en el cual se muestra lo que se supone es la vida cotidiana de las personas, y el derecho y revés de la actividad del planeta. Escenas en las que podemos ver el parto de seres de diferentes especies, la actividad culinaria de personas de diversas partes del planeta, oficios y rutina de otros, entre una gran cantidad de escenas plurales a lo largo de más de noventa minutos de video, es lo que nos espera en esta asombrosa recopilación de ritmos de vida que resulta más que fascinante.</p>
<p><a href="/wp-content/imagenes/angelo/Life-In-A-Day-la-vida-en-un-dia-youtube.jpg" target="_blank"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="Life in a day documental" src="/wp-content/imagenes/angelo/Life-In-A-Day-la-vida-en-un-dia-youtube.jpg" alt="La vida en un día documental" width="150" /></a>Proyectado en el <em>festival de cine en Berlín</em>, "<strong>Life in a day</strong>", título original del documental, recibió excelentes críticas y elogios de toda clase por la muestra de lo idénticos que podemos ser todos por fuera, pero lo distintos que somos por dentro, lo cual es expresado en la cotidianidad de nuestras vidas. Luego del festival en tierras germánicas, el documental fue proyectado en las salas de cine de diversas partes del planeta, y luego de unos meses, aterriza por fin en el portal de videos más famoso de la red de redes.</p>
<p>Recomendable a ciento por ciento, <strong><a title="YouTube llevó a internet un documental con imágenes de sus usuarios" href="http://www.infobae.com/notas/614363-YouTube-llevo-a-internet-un-documental-con-imagenes-de-sus-usuarios.html" target="_blank">Life in a day</a></strong> es un documental que todas las personas deberían ver, y así tomar conciencia de los padecimientos y sentir de los demás seres humanos que nos rodean, es decir, nuestro prójimo. Véanlo a continuación.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="650" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/JaFVr_cJJIY" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<div class="shr-publisher-36068"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/36068/video-life-in-a-day-el-documental-creado-por-youtube-y-ridley-scott-es-subido-al-portal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone es el objeto más codiciado por los ladrones de Nueva York</title>
		<link>http://www.islabit.com/36064/iphone-es-el-objeto-mas-codiciado-por-los-ladrones-de-nueva-york.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/36064/iphone-es-el-objeto-mas-codiciado-por-los-ladrones-de-nueva-york.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 21:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Du Bois</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple new york]]></category>
		<category><![CDATA[apple nueva york]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone ladrones]]></category>
		<category><![CDATA[nueva york y iphone]]></category>
		<category><![CDATA[robos iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=36064</guid>
		<description><![CDATA[Se ha convertido en toda una nueva tendencia en la delincuencia, especialmente en la ciudad de Nueva York. El dispositivo móvil bandera de la compañía de Cupertino-California, iPhone y Apple respectivamente, ha sufrido una transición drástica con relación a los nuevos portadores del terminal inteligente, ya que ahora pasa fácilmente de manos de un usuario común, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Se ha convertido en toda una nueva tendencia en la delincuencia, especialmente en la ciudad de Nueva York. El <em>dispositivo móvil</em> bandera de la compañía de Cupertino-California, <strong>iPhone</strong> y <strong>Apple </strong>respectivamente, ha sufrido una transición drástica con relación a los nuevos portadores del terminal inteligente, ya que ahora pasa fácilmente de manos de un usuario común, que ha adquirido el dispositivo de forma legal (en una Apple Store por ejemplo), a los bolsillos de los delincuentes comunes, los cuales no tienen reparo en asaltar a los usuarios del metro, peatones desprevenidos, o conductores con la ventanilla abajo, y arrebatarles el mencionado equipo.</p>
<p><a href="/wp-content/imagenes/angelo/iphone-robos-nueva-york.jpg" target="_blank"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="iPhone robos en Nueva York" src="/wp-content/imagenes/angelo/iphone-robos-nueva-york.jpg" alt="iPhone robos en New York" width="170" /></a>Los <em>registros de denuncias policiales</em> con relación al <em><strong>hurto o robo descarado de iPhones en Nueva York</strong></em> sorprenden por la alta cifra de existencia de éstos, siendo 5 de cada 7 equipos móviles robados poseedores del logotipo de la manzana. El robo de teléfonos inteligentes ha aumentado en un 17% con relación al año pasado, según indica la policía de la mencionada ciudad estadounidense.</p>
<p>Es toda una tendencia en Estados Unidos, los ladrones escogen un item en especial y lo convierten en su objetivo de caza, claro siendo un objeto de valor más que atractivo por estar de moda; así, en la década de los noventas, las zapatillas <em>Nike Air Jordan</em> fueron el objeto de la codicia de los ladrones, situación muy similar a la que ocurre hoy en día con el <strong><a title="El iPhone, blanco preferido de los ladrones en Nueva York" href="http://www.lanacion.com.ar/1419338-el-iphone-blanco-preferido-de-los-ladrones-en-nueva-york" target="_blank">iPhone</a></strong> de Apple.</p>
<div class="shr-publisher-36064"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/36064/iphone-es-el-objeto-mas-codiciado-por-los-ladrones-de-nueva-york.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft pone sistema Kinect a disposición de desarrolladores para fines comerciales en todo rubro</title>
		<link>http://www.islabit.com/36048/microsoft-pone-sistema-kinect-a-disposicion-de-desarrolladores-para-fines-comerciales-en-todo-rubro.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/36048/microsoft-pone-sistema-kinect-a-disposicion-de-desarrolladores-para-fines-comerciales-en-todo-rubro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Du Bois</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores kinect]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[kinect aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[kit de desarrollo kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft kinect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=36048</guid>
		<description><![CDATA[Kinect, el sistema conformado por sensores de movimiento más conocido por su uso con la consola de sobremesa Xbox 360, y propiedad de Microsoft, ha sido un suceso en ventas desde hace un año que se inicio su comercialización para ser utilizado como alternativa a los controles tradicionales, y que además brinda una experiencia completamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><strong>Kinect</strong>, el sistema conformado por sensores de movimiento más conocido por su uso con la consola de sobremesa <strong>Xbox 360</strong>, y propiedad de <strong>Microsoft</strong>, ha sido un suceso en ventas desde hace un año que se inicio su comercialización para ser utilizado como alternativa a los controles tradicionales, y que además brinda una experiencia completamente distinta, sumergiendo al jugador en un nivel vivencial y de mayor interactividad al utilizarlo, siendo la suma aproximada de sus ventas a la fecha más de diez millones de unidades. Otro uso que también aplicaba al mencionado sistema era el de <em><strong>desarrollar aplicaciones </strong></em>sin fines de lucro, es decir que debían ser compartidas con la comunidad o para fines de uso personal.</p>
<p><a href="/wp-content/imagenes/angelo/microsoft-kinect-aplicaciones-comerciales.jpg" target="_blank"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="Microsoft Kinect desarrollo de aplicaciones" src="/wp-content/imagenes/angelo/microsoft-kinect-aplicaciones-comerciales.jpg" alt="Desarrollo de aplicaciones en Kinect" width="190" /></a>Ahora, Microsoft ha comunicado oficialmente que a inicios de 2012 pondrá a disposición de las compañías desarrolladoras, y desarrolladores independientes, un <em><strong>kit especial para la creación de aplicaciones</strong></em> que podrán ser colocadas en venta y explotadas con cualquier propósito comercial, pero que habiten dentro de los marcos de ley claro está, lo cual supone una bifurcación en el mercado de carácter innovador y con mucho potencial.</p>
<p>Doscientas empresas han tenido el privilegio de probar el <em>nuevo paquete de desarrollo</em>, con la obtención de resultados muy favorables; empresas de gran envergadura como la fabricante automotriz Toyota son las que han participado en las pruebas de Microsoft. Con una finalidad de crear facilidades para la vida cotidiana del hombre, <strong><a title="Microsoft abre Kinect a los desarrollos comerciales" href="http://www.expansion.com/agencia/efe/2011/10/31/16652505.html" target="_blank">Kinect</a></strong> pasa de ser un simple accesorio de juego para convertirse en toda una herramienta de utilidad plural.</p>
<div class="shr-publisher-36048"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/36048/microsoft-pone-sistema-kinect-a-disposicion-de-desarrolladores-para-fines-comerciales-en-todo-rubro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TV renueva completamente su interfaz y promete novedades</title>
		<link>http://www.islabit.com/36019/google-tv-renueva-completamente-su-interfaz-y-promete-novedades.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/36019/google-tv-renueva-completamente-su-interfaz-y-promete-novedades.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Du Bois</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android en google tv]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google tv]]></category>
		<category><![CDATA[google tv y android]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz google tv]]></category>
		<category><![CDATA[nueva interfaz grafica google tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=36019</guid>
		<description><![CDATA[Google ha comenzado su estrategia agresiva para dar un mayor impulso a Google TV, ya que la compañía todo poderosa del internet pretende hacer llegar a dicho sistema a un nivel de preferencia superior, por lo cual han dejado la pasividad en su difusión, desarrollo, y marketing, ofreciendo cambios que resulten más atractivos a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><strong>Google</strong> ha comenzado su estrategia agresiva para dar un mayor impulso a <strong>Google TV</strong>, ya que la compañía todo poderosa del internet pretende hacer llegar a dicho sistema a un nivel de preferencia superior, por lo cual han dejado la pasividad en su difusión, desarrollo, y marketing, ofreciendo cambios que resulten más atractivos a los usuarios y potenciales adquirientes, los cuales piden a gritos mejores innovaciones tecnológicas para dichos servicios.</p>
<p><a href="/wp-content/imagenes/angelo/google-tv-nueva-interfaz-novedades.jpg" target="_blank"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="Google TV nueva interfaz" src="/wp-content/imagenes/angelo/google-tv-nueva-interfaz-novedades.jpg" alt="Nueva interfaz Google TV" width="180" /></a>Así Google ha escuchado a los consumidores, y su primera muestra de aquello es la total renovación de la <em><strong>interfaz de Google TV</strong></em>, haciendo ésta más dinámica y permitiendo un control mucho más práctico, así el usuario podrá disfrutar de todos los contenidos que incluye el servicio sin complicarse con opciones engorrosas o poco visibles, ofreciendo una experiencia mucho más agradable, lo cual resulta en incremento de consumidores; en pocas palabras, una combinación de éxito asegurado.</p>
<p>La <em>integración de aplicaciones de Android</em> y su uso al ciento por ciento también es un agregado que no pasa para nada desapercibido, especialmente considerando que el <em>Android Market</em> es el número dos en cantidad total de aplicaciones, y el número uno en cantidad de aplicaciones gratuitas. Habrá que estar pendientes para conocer las próximas novedades que traerá <strong><a title="Google TV llega con una interfaz renovada" href="http://uktusnas.com/noticias/item/655-google-tv-llega-con-una-interfaz-renovada.html" target="_blank">Google TV</a></strong> y que se irán dando a conocer e implementando de forma gradual en los próximos meses.</p>
<div class="shr-publisher-36019"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/36019/google-tv-renueva-completamente-su-interfaz-y-promete-novedades.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Microsoft nos regala seis minutos de futuro, tecnología en 2021</title>
		<link>http://www.islabit.com/35987/video-microsoft-nos-regala-seis-minutos-de-futuro-tecnologia-en-2021.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/35987/video-microsoft-nos-regala-seis-minutos-de-futuro-tecnologia-en-2021.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 22:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Du Bois</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[el futuro segun microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia tactil]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[productivity future vision]]></category>
		<category><![CDATA[video futurista microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[vision de la productividad del futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=35987</guid>
		<description><![CDATA[Todos nos hemos dicho en algún momento "cómo ha avanzado la tecnología", y sabemos que lo sorprendente hoy mañana será obsoleto, y aunque en la actualidad en la ciencia ficción ya no se maneje mucho el tema futurista, como era tendencia en el cine de antaño, muchos seguimos dibujando imágenes de cómo se verá el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Todos nos hemos dicho en algún momento "cómo ha avanzado la tecnología", y sabemos que lo sorprendente hoy mañana será obsoleto, y aunque en la actualidad en la <em>ciencia ficción </em>ya no se maneje mucho el tema futurista, como era tendencia en el cine de antaño, muchos seguimos dibujando imágenes de cómo se verá el futuro cercano, tal vez un par de décadas a partir de hoy, o un par de siglos más allá. <strong>Microsoft</strong> ha producido un video, llamado "<strong>Productivity Future Vision</strong>", en el cual podemos apreciar como se verá nuestro entorno diario, y nuestra cotidiana existencia, en la cual seremos seres dependientes de la tecnología táctil, 3D, hologramas, y demás dispositivos e innovaciones que resolverán todos nuestros problemas del día a día.</p>
<p><a href="/wp-content/imagenes/angelo/Microsoft-Productivity-Future-Vision-video.jpg" target="_blank"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="Video Productivity future Vision Microsoft" src="/wp-content/imagenes/angelo/Microsoft-Productivity-Future-Vision-video.jpg" alt="Video Microsoft Productivity future Vision" width="190" /></a>Si los Mayas están en lo incorrecto, entonces en 2021 gozaremos de un futuro tecnológico muy promiscuo, lleno de pantallas multitáctiles por doquier, lo cual no dista de algo que sea posible realmente, ya que vamos por ese camino; nuestra dependencia por los actuales dispositivos y tendencias sociales abren el panorama a una posibilidad similar en un futuro tal vez un poco más lejano que el propuesto por la compañía de Redmont, pero que no dista de la realidad por venir.</p>
<p>Microsoft ya ha desarrollado la experiencia táctil en cualquier superficie, la tecnología 3D ya es aplicable sin accesorios, IBM ha logrado reproducir la actividad cerebral humana y en 2022 presentará una especie de cyborg capaz de responder a un nivel humano (es decir inteligencia artificial en todo su esplendor), los experimentos genéticos y de clonación ya van muy avanzados y se trabajan a puertas cerradas; la ciencia y tecnología han roto barreras, y en diez, veinte, o cincuenta años, el mundo experimentará una metamorfosis total y poco gradual, es un hecho seguro. Por lo pronto veamos lo que Microsoft nos augura para dentro de una década en el video "<strong><a title="Video: Así será la vida del hombre dentro de diez años" href="http://www.generaccion.com/noticia/127429/video-asi-sera-vida-hombre-dentro-diez-anos" target="_blank">Productivity Future Vision</a></strong>".</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="650" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/a6cNdhOKwi0" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<div class="shr-publisher-35987"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/35987/video-microsoft-nos-regala-seis-minutos-de-futuro-tecnologia-en-2021.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook instalará sus servidores europeos en Suecia</title>
		<link>http://www.islabit.com/35839/facebook-instalara-sus-servidores-europeos-en-suecia.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/35839/facebook-instalara-sus-servidores-europeos-en-suecia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 17:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Du Bois</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[servidores europeos facebook]]></category>
		<category><![CDATA[servidores facebook]]></category>
		<category><![CDATA[servidores suecia fb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=35839</guid>
		<description><![CDATA[Después de las críticas recibidas en Estados Unidos por albergar sus servidores en Oregón, estado que se suministra de energía en gran parte gracias al carbón, y motivo suficiente para atraer la atención de los ecologistas por la "explotación de fósiles", la compañía de Mark Zuckerberg, Facebook, ha aprendido la lección, por lo cual instalarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Después de las críticas recibidas en Estados Unidos por albergar sus <em>servidores en Oregón</em>, estado que se suministra de energía en gran parte gracias al carbón, y motivo suficiente para atraer la atención de los ecologistas por la "<em>explotación de fósiles</em>", la compañía de <strong>Mark Zuckerberg</strong>, <strong>Facebook</strong>, ha aprendido la lección, por lo cual <em>instalarán los servidores para la red europea</em> en una zona casi gélida del mencionado continente, siendo <em>Luleá</em> en Suecia la ciudad escogida para tal propósito.</p>
<p><a href="/wp-content/imagenes/angelo/Lulea-facebook-servidores.jpg" target="_blank"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="Servidores Facebook Suecia" src="/wp-content/imagenes/angelo/Lulea-facebook-servidores.jpg" alt="Facebook servidores en Suecia" width="150" /></a>Las bajas temperaturas de Luleá han sido la principal razón de su elección, ya que el registro de 2 grados centígrados es habitual en aquella comunidad durante casi todo el año, mientras que en temporadas cálidas la temperatura no supera los 30 grados en un sólo día. Además, la gran cantidad de redes de cableado existentes en la ciudad nórdica crean un excedente energético, lo cual será aprovechado por los <em>servidores</em> de la <em>red social</em>, la cual en comparativa consumirá el equivalente a 16 mil hogares.</p>
<p>La comunidad de Luleá posee 50 mil habitantes únicamente, y de seguro se verán muy beneficiados por la apertura de los tres centros que albergarán los <strong><a title="Facebook instalará los servidores europeos cerca del Círculo Polar Ártico" href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Facebook/instalara/servidores/europeos/cerca/Circulo/Polar/Artico/elpeputec/20111027elpeputec_4/Tes" target="_blank">servidores</a></strong>, ya que lo más lógico es pensar que los habitantes locales serán contratados para trabajar en las diversas necesidades de la instalación.</p>
<div class="shr-publisher-35839"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/35839/facebook-instalara-sus-servidores-europeos-en-suecia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo módem de Vodafone con capacidad de almacenamiento en la nube</title>
		<link>http://www.islabit.com/35756/nuevo-modem-de-vodafone-con-capacidad-de-almacenamiento-en-la-nube.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/35756/nuevo-modem-de-vodafone-con-capacidad-de-almacenamiento-en-la-nube.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Du Bois</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro virtual y modem]]></category>
		<category><![CDATA[disco en red]]></category>
		<category><![CDATA[modem almacenamiento en nube]]></category>
		<category><![CDATA[Modem USB]]></category>
		<category><![CDATA[novedades vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=35756</guid>
		<description><![CDATA[Los módem usb con ranura para memorias micro-SD fueron una buena idea, pero la llegada de un modelo de módem con capacidad de almacenamiento en la nube, como sí de un disco duro virtual se tratase, es realmente genial. Vodafone será la compañía operadora encargada de traer ésta nueva tendencia, ofreciendo un monto de almacenamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Los <em>módem usb</em> con ranura para memorias micro-SD fueron una buena idea, pero la llegada de un modelo de <strong>módem con capacidad de almacenamiento en la nube</strong>, como sí de un <em>disco duro virtual</em> se tratase, es realmente genial.</p>
<p><strong>Vodafone</strong> será la <em>compañía operadora</em> encargada de traer ésta nueva tendencia, ofreciendo un monto de almacenamiento específico para empleados, clientes, y proveedores, con un total de 20 gb de espacio para dicho cometido, y otro monto para el almacenamiento de información personal, siendo 8 gb las destinadas para éste último propósito.</p>
<p><a href="/wp-content/imagenes/angelo/vodafone-disco-en-red-almacenamiento-nube.jpg" target="_blank"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="Vodafone Disco en red" src="/wp-content/imagenes/angelo/vodafone-disco-en-red-almacenamiento-nube.jpg" alt="Disco en red Vodafone" width="190" /></a>El <strong>módem</strong>, que será de tipo usb, combinará la alta velocidad de conexión a internet con el <em>almacenamiento virtual</em>, siendo "<strong>Disco en red</strong>" el nombre del nuevo servicio que Vodafone ofrecerá en breve. Ésta propuesta está pensada para facilitar la colaboración y trabajo a modo de tiempo real entre<em> autónomos y empresas</em>, teniendo la facilidad de acceder al mismo documento a la vez en distintos lugares del país, o del planeta.</p>
