<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>islaBit &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.islabit.com/category/Internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.islabit.com</link>
	<description>Noticias y artículos sobre hardware y software, juegos, análisis y curiosidades informáticas gratis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 23:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook sigue con pérdidas a su segundo día en la bolsa</title>
		<link>http://www.islabit.com/45746/facebook-sigue-con-perdidas-a-su-segundo-dia-en-la-bolsa.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/45746/facebook-sigue-con-perdidas-a-su-segundo-dia-en-la-bolsa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 22:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed.Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=45746</guid>
		<description><![CDATA[La gigante entre las redes sociales finalmente y luego de tantos rumores salió al mercado bursátil el pasado día viernes, y comenzó así a vender sus acciones y cotizar en NASDAQ para lograr un valor de más de 100 mil millones de dólares, sin embargo, no todo ha sido tan bonito como muchísimos analistas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>La gigante entre las <strong>redes sociales</strong> finalmente y luego de tantos rumores salió al mercado bursátil el pasado día viernes, y comenzó así a vender sus acciones y cotizar en <strong>NASDAQ</strong> para lograr un valor de más de 100 mil millones de dólares, sin embargo, no todo ha sido tan bonito como muchísimos analistas y expertos en la materia anunciaban que sería.</p>
<p><strong>Facebook</strong> sigue con perdidas luego de su salida a la <strong>bolsa de valores</strong>, siendo el día de ayer su segundo día consecutivo, habiendo perdido el viernes un 13 por ciento en el valor de sus acciones y el día de ayer un 8.9 por ciento, cerrando así el precio en 31 dólares cada acción, unos 7 dólares menos que el precio <a href="/wp-content/imagenes/eduardo/ap_facebook_Stock_goes_down_thg_120522_mndd.jpg" target="_blank"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="Facebook sigue con pérdidas a su segundo día en la bolsa" src="/wp-content/imagenes/eduardo/ap_facebook_Stock_goes_down_thg_120522_mndd.jpg" alt="ha perdido 7 dólares el valor de cada acción" width="150" /></a>inicial, inclusive cuando han logrado vender muchísimas acciones desde su salida.</p>
<p>No solo esto, está a punto de comenzar una <a title="Facebook: Por segundo día consecutivo cierran acciones con pérdidas" href="http://www.fayerwayer.com/2012/05/facebook-por-segundo-dia-consecutivo-cierran-acciones-con-perdidas/" target="_blank">investigación</a> relacionada que Morgan Stanley recortó su previsión de utilidades para Facebook, pero esta información no se conoció hasta que salió a la bolsa, por lo que aquellos que compraron acciones a 38$ se sienten estafados y engañados y exigen se investigue esto. Tal parece que Facebook aumentó mucho la oferta en relación a la demanda existente.</p>
<div class="shr-publisher-45746"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/45746/facebook-sigue-con-perdidas-a-su-segundo-dia-en-la-bolsa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espectacular Doodle de Google en honor a Robert Moog y su sintetizador</title>
		<link>http://www.islabit.com/45741/espectacular-doodle-de-google-en-honor-a-robert-moog-y-su-sintetizador.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/45741/espectacular-doodle-de-google-en-honor-a-robert-moog-y-su-sintetizador.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 22:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed.Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[moog]]></category>
		<category><![CDATA[sintetizador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=45741</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy la gigante de las búsquedas por internet, Google, ha presentado un nuevo Doodle que quizás sea el más fabuloso de todo el año, y muchos años más, por lo completo y complejo que es, y es que no es para menos cuando se quiere rendir tributo al gran Robert Moog, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>El día de hoy la gigante de las búsquedas por internet, <strong>Google</strong>, ha presentado un nuevo <strong>Doodle</strong> que quizás sea el más fabuloso de todo el año, y muchos años más, por lo completo y complejo que es, y es que no es para menos cuando se quiere rendir tributo al gran <strong>Robert Moog</strong>, un músico nacido en Nueva York creador del "<strong>Moog</strong>", ese espectacular <strong>sintetizador</strong> que dio vida a los inicios de la música electrónica.</p>
<p><a href="http://www.islabit.com/45741/espectacular-doodle-de-google-en-honor-a-robert-moog-y-su-sintetizador.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Robert Moog nació el 23 de mayo del año 1934 y la manera de Google de homenajear a este grande de la música y la ingeniería electrónica es ofreciendo a todo el mundo un espectacular Doodle donde con el mouse podremos tocar un piano de dos octavas con gran parte de las partes de un sintetizador e inclusive una pequeña cajita a uno de sus lados para grabar lo que tocamos y compartirlo a través de las diferentes redes sociales.</p>
<p>Junto con el Doodle de Les Paul este es uno de los mejores que ha creado Google en honor a la música. No dudes en tocar un rato en <a title="Google España" href="http://www.google.es/" target="_blank">Google.e</a>s.</p>
<div class="shr-publisher-45741"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/45741/espectacular-doodle-de-google-en-honor-a-robert-moog-y-su-sintetizador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace Womity, una red social para recibir consejos y tomar decisiones</title>
		<link>http://www.islabit.com/45734/nace-womity-una-red-social-para-recibir-consejos-y-tomar-decisiones.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/45734/nace-womity-una-red-social-para-recibir-consejos-y-tomar-decisiones.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 21:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed.Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[decisiones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Womity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=45734</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales son uno de los principales fuertes actualmente en la internet, contando con cada vez más y más usuarios, por lo que no es de extrañar que cada vez nazcan más y más redes sociales, pero algunas sin duda destacan. Este es el caso de Womity, una nueva plataforma social que ha nacido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Las <strong>redes sociales</strong> son uno de los principales fuertes actualmente en la internet, contando con cada vez más y más usuarios, por lo que no es de extrañar que cada vez nazcan más y más redes sociales, pero algunas sin duda destacan. Este es el caso de <strong>Womity</strong>, una nueva plataforma social que ha nacido nada menos que en <strong>España</strong> y está dirigida a que sus usuarios reciban y den consejos, además de que gracias a la ayuda de otros, puedan tomar <strong>decisiones</strong>.</p>
<p><a href="http://www.islabit.com/45734/nace-womity-una-red-social-para-recibir-consejos-y-tomar-decisiones.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>En esta red, las personas realizan lo que sus cuatro creadores españoles han llamados "<em>Womits</em>", y al crearlo estipulan un tiempo para que otros usuarios contesten y ayuden con sus opiniones, inclusive seleccionando algunas opciones preestablecidas para que decidan (como una encuesta), votaciones y hasta el tiempo que tienen para responder.</p>
<p>Esta <a title="Womity: la herramienta para tomar decisiones en grupo en Internet" href="http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2012/05/21/womity-la-herramienta-para-tomar-decisiones-en-grupo-en-internet-2366/" target="_blank">idea</a> sin duda ya se puede realizar en Twitter, Facebook y otras, donde cualquiera puede preguntar o inclusive utilizar herramientas para encuestar, pero la idea de Womity es que es una plataforma dirigida exclusivamente a ello. Te puedes registrar en su <a title="Womity" href="http://www.womity.com/" target="_blank">web oficial</a> y hasta importar los contactos desde GMail o demás plataformas.</p>
<div class="shr-publisher-45734"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/45734/nace-womity-una-red-social-para-recibir-consejos-y-tomar-decisiones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook prepara un pequeño cambio para su Timeline</title>
		<link>http://www.islabit.com/45726/facebook-prepara-un-pequeno-cambio-para-su-timeline.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/45726/facebook-prepara-un-pequeno-cambio-para-su-timeline.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 21:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed.Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=45726</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente la gigante de las redes sociales prepara más novedades para el disfrute de sus más de 900 millones de usuarios, esta vez no será algo a tan gran escala pero sin duda una serie de cambios bastante agradables y que mejoran aún más el aspecto de la plataforma social estrella de la internet. Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Nuevamente la gigante de las <strong>redes sociales</strong> prepara más novedades para el disfrute de sus más de 900 millones de usuarios, esta vez no será algo a tan gran escala pero sin duda una serie de cambios bastante agradables y que mejoran aún más el aspecto de la plataforma social estrella de la <strong>internet</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/wp-content/imagenes/eduardo/fbrediseno1.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Facebook prepara un pequeño cambio para su Timeline" src="/wp-content/imagenes/eduardo/fbrediseno1.jpg" alt="especialmente en la sección de cabecera" width="600" /></a></p>
<p>Y es que como se puede apreciar en la imagen anterior, desde los cuarteles de Mark Zuckerberg y compañía han confirmado de manera oficial que están preparando una ligera actualización del <strong>Timeline</strong> de <strong>Facebook</strong>, es decir el aspecto de los perfiles en la red social, para cambiar algunas cosas y que cuente con un mejor y más atractivo (además de ordenado) aspecto.</p>
<p>El principal cambio se puede apreciar en el encabezado, que ahora tendrá un aspecto más minimalista, ya que la información personal del miembro de la red social estará disponible en la parte baja de la imagen de cabecera. Además han cambiado y reposicionado los iconos de acceso a Fotografías, Mapas y Gustos del usuario, ubicándolos bajo la imagen de cabecera. Sin duda luce mucho mejor <a title="Facebook prueba un sutil cambio de look para su Timeline" href="http://www.fayerwayer.com/2012/05/facebook-prueba-un-sutil-cambio-de-look-para-su-timeline/" target="_blank">así</a>.</p>
<div class="shr-publisher-45726"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/45726/facebook-prepara-un-pequeno-cambio-para-su-timeline.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mejora el motor de búsquedas de GMail</title>
		<link>http://www.islabit.com/45720/google-mejora-el-motor-de-busquedas-de-gmail.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/45720/google-mejora-el-motor-de-busquedas-de-gmail.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed.Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[correo electronico]]></category>
		<category><![CDATA[GMail. Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=45720</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente el gigante de las búsquedas por internet, Google, ha lanzado una nueva actualización de alguno de sus servicios, para mejorar algo que ya de por sí cuenta con una gran apreciación por parte del público, su plataforma de correos electrónicos llamada GMail, y es que esta novedad está dedicada a lo que mejor saben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Nuevamente el gigante de las búsquedas por internet, <strong>Google</strong>, ha lanzado una nueva actualización de alguno de sus servicios, para mejorar algo que ya de por sí cuenta con una gran apreciación por parte del público, su plataforma de correos electrónicos llamada <strong>GMail</strong>, y es que esta novedad está dedicada a lo que mejor saben hacer en Mountain View, buscar cosas.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/wp-content/imagenes/eduardo/autocompletegmail.png" target="_blank"><img class="aligncenter" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Google mejora el motor de búsquedas GMail" src="/wp-content/imagenes/eduardo/autocompletegmail.png" alt="co función de autocompletado" width="600" /></a></p>
<p>Desde ahora el motor de búsquedas interno en GMail cuenta con la función de <strong>autocompletado</strong>, pero no relacionada con la información disponible en la web, sino la que el usuario tenga dentro de su correo electrónico en esos 10 o más GB que ofrece Google (gratis y pago) para esta plataforma, una maravilla.</p>
<p><a href="/wp-content/imagenes/eduardo/20080901032649-gmail-logoss.jpg" target="_blank"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="Google mejora el motor de búsquedas de GMail" src="/wp-content/imagenes/eduardo/20080901032649-gmail-logoss.jpg" alt="con autocompletado" width="150" /></a>Además, si el usuario lo que desea es buscar en la web y no dentro de sus mensajes o correos, puede hacerlo escribiendo y presionando las teclas "Shift"+"Enter" en su teclado, ya que si presiona solo "Enter" la búsqueda será dentro de su GMail, esto es un muy buen atajo para unificar más aún todos sus servicios bajo una "cuenta Google". Por los momentos esta <a title="Improved search in Gmail" href="http://gmailblog.blogspot.com/2012/05/improved-search-in-gmail.html" target="_blank">novedad</a> está solo disponible en inglés, pero aseguran en un par de semanas llegará a todos los demás idiomas que soporta Google.</p>
<div class="shr-publisher-45720"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/45720/google-mejora-el-motor-de-busquedas-de-gmail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva aplicación de Facebook para gestionar las páginas de empresas</title>
		<link>http://www.islabit.com/45717/nueva-aplicacion-de-facebook-para-gestionar-las-paginas-de-empresas.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/45717/nueva-aplicacion-de-facebook-para-gestionar-las-paginas-de-empresas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed.Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=45717</guid>
		<description><![CDATA[La gigante de las redes sociales, Facebook, no para de crecer, y es que esta vez han lanzado una nueva aplicación dirigida a la gestión de las páginas corporativas en su plataforma, la cual está disponible para los dispositivos móviles con sistema operativo iOS, demostrando así nuevamente que se enfocará en crecer en el mercado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>La gigante de las <strong>redes sociales</strong>, <strong>Facebook</strong>, no para de crecer, y es que esta vez han lanzado una nueva <strong>aplicación</strong> dirigida a la gestión de las páginas corporativas en su plataforma, la cual está disponible para los dispositivos móviles con sistema operativo <strong>iOS</strong>, demostrando así nuevamente que se enfocará en crecer en el mercado de los móviles y las aplicaciones, uno de los más importantes actualmente en el mundo de la tecnología.</p>
<p><a href="/wp-content/imagenes/eduardo/mza_7083879400599316462.320x480-75.jpg" target="_blank"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="Nueva aplicación de Facebook para gestionar las páginas de empresas" src="/wp-content/imagenes/eduardo/mza_7083879400599316462.320x480-75.jpg" alt="llamada Facebook Pages Manager" width="150" /></a>Esta aplicación lleva el nombre de <strong><em>Facebook Pages Manager</em></strong>, y fue lanzada el día de hoy desde los Estados Unidos, aunque por los momentos no está disponible para otro territorios, pero se espera su pronta llegada a Europa. En ella los Community Managers podrán acceder introduciendo sus datos y responder o comentar el sitio de la empresa en Facebook.</p>
<p>Está disponible desde <a title="Facebook Pages Manager en App Storee" href="http://itunes.apple.com/us/app/facebook-pages-manager/id514643583?mt=8" target="_blank">este enlace</a> en la App Store, tanto en inglés como en español, aseguran que pronto también llegará a Android. Esta se suma a las adquisiciones de Instagram y Lightbox, demostrando así la importancia de los móviles para Zuckerberg.</p>
<div class="shr-publisher-45717"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/45717/nueva-aplicacion-de-facebook-para-gestionar-las-paginas-de-empresas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kim Dotcom de Megaupload se niega a dar contraseñas de sus ordenadores confiscados</title>
		<link>http://www.islabit.com/45708/kim-dotcom-de-megaupload-se-niega-a-dar-contrasenas-de-sus-ordenadores-confiscados.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/45708/kim-dotcom-de-megaupload-se-niega-a-dar-contrasenas-de-sus-ordenadores-confiscados.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed.Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[piratería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=45708</guid>
		<description><![CDATA[El caso referente al fundador del que fue uno de los servicios más populares de descarga directa y para compartir archivos en la internet, Megaupload, está distante a finalizar, y es que según aseguran voceros oficiales, el día de hoy se le llamó ante el Alto Tribunal de la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>El caso referente al fundador del que fue uno de los servicios más populares de descarga directa y para compartir archivos en la internet, <strong>Megaupload</strong>, está distante a finalizar, y es que según aseguran voceros oficiales, el día de hoy se le llamó ante el Alto Tribunal de la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda, su país de residencia, para que proporcionara las contraseñas de los <strong>ordenadores</strong> que le han confiscado, ante lo cual se ha negado.</p>
<p>Y es que Kim Schmitz, mejor conocido como <strong>Kim Dotcom</strong>, exige que para que el otorgue las contraseñas de sus computadores <a title="Kim Dotcom resists password grab" href="http://www.theregister.co.uk/2012/05/22/dotcom_password_court_fight/" target="_blank">confiscados</a>, se deben cumplir <a href="/wp-content/imagenes/eduardo/6667417zz.jpg" target="_blank"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="Kim Dotcom de Megaupload se niega a dar contraseñas de sus ordenadores confiscados" src="/wp-content/imagenes/eduardo/6667417zz.jpg" alt="fiscalía tiene sus ordenadores" width="150" /></a>ciertas condiciones, como por ejemplo que las revisiones de sus archivos sean en todo momento supervisadas judicialmente y estando uno de sus abogados presente, además que se le entreguen copias digitales de sus archivos personales.</p>
<p>Esto sin duda tiene que ver con que no desea que sus archivos caigan en "malas manos", ya que el próximo mes de agosto se decidirá si Dotcom y sus tres socios serán o no extraditados a los Estados Unidos para enfrentarse a cargos por hasta 50 años de cárcel, aunque hasta ahora parecería que no será así.</p>
<div class="shr-publisher-45708"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/45708/kim-dotcom-de-megaupload-se-niega-a-dar-contrasenas-de-sus-ordenadores-confiscados.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous ataca al Departamento de Justicia de Estados Unidos y filtra datos</title>
		<link>http://www.islabit.com/45706/anonymous-ataca-al-departamento-de-justicia-de-estados-unidos-y-filtra-datos.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/45706/anonymous-ataca-al-departamento-de-justicia-de-estados-unidos-y-filtra-datos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed.Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[hactivistas]]></category>
		<category><![CDATA[Monday Mail MAyhem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=45706</guid>
		<description><![CDATA[El temido grupo de piratas informáticos catalogados como "hacktivistas" debido a que aseguran que los propósitos de su lucha son por el beneficio social, ha vuelto a hacer de las suyas, y es que esta vez Anonymous ha atacado nada menos que al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, robando aproximadamente unos 1.7 GB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>El temido grupo de piratas informáticos catalogados como "<strong><em>hacktivistas</em></strong>" debido a que aseguran que los propósitos de su lucha son por el beneficio social, ha vuelto a hacer de las suyas, y es que esta vez <strong>Anonymous</strong> ha atacado nada menos que al Departamento de Justicia de los <strong>Estados Unidos</strong>, robando aproximadamente unos 1.7 GB de datos e información de este panel gubernamental y como no podía ser de otra manera, filtrándolos a todo el mundo.</p>
<p><a href="http://www.islabit.com/45706/anonymous-ataca-al-departamento-de-justicia-de-estados-unidos-y-filtra-datos.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Este ataque se da exactamente un día después de que atacaran algunos portales gubernamentales en La India, pero este ataque fue más organizado y mucho más allá de ser "sencillos ataques <strong>DDoS</strong>", según mencionan fuentes oficiales, ya que robaron y filtraron datos como correos electrónicos de los miembros de este Departamento, sus contraseñas y toda la base de datos del sitio.</p>
<p>En el vídeo anterior, Anonymous realiza un <a title="Monday Mail Mayhem: Anonymous leaks 1.7 GB of Justice Dept data" href="http://rt.com/usa/news/anonymous-justice-department-leak-838/" target="_blank">comunicado</a> con respecto a este ataque que han llamado "<strong><em>Monday Mail Mayhem</em></strong>", cuya traducción se acerca a "Caos de correos del lunes", y los datos y correos fueron filtrados a través de un archivo torrent, aunque ya a estas alturas no está disponible.</p>
<div class="shr-publisher-45706"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/45706/anonymous-ataca-al-departamento-de-justicia-de-estados-unidos-y-filtra-datos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook adquiere una nueva app, Karma</title>
		<link>http://www.islabit.com/45700/facebook-adquiere-una-nueva-app-karma.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/45700/facebook-adquiere-una-nueva-app-karma.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 23:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed.Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Karma]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=45700</guid>
		<description><![CDATA[La gigante de las redes sociales sencillamente no se detiene en su expansión, y es que las últimas semanas se ha dedicado a ir de compras en el mundo empresarial, haciéndose con varias empresas y sus respectivas aplicaciones, primero fue Instagram, compra que fue congelada hasta su aprobación en al menos seis meses, luego fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>La gigante de las <strong>redes sociales</strong> sencillamente no se detiene en su expansión, y es que las últimas semanas se ha dedicado a ir de compras en el mundo empresarial, haciéndose con varias empresas y sus respectivas aplicaciones, primero fue <strong>Instagram</strong>, compra que fue congelada hasta su aprobación en al menos seis meses, luego fue <strong>Lightbox</strong> y una nueva se ha sumado el día de hoy.</p>
<p>Esta vez ha sido <strong>Karma</strong> la empresa y aplicación que ha comprado <strong>Facebook</strong>, una app dirigida a los regalos virtuales, con la cual planea catapultarse más en el <a href="/wp-content/imagenes/eduardo/1337509667_extras_ladillos_1_0face.jpg" target="_blank"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="Facebook adquiera una nueva app, Karma" src="/wp-content/imagenes/eduardo/1337509667_extras_ladillos_1_0face.jpg" alt="dedicada a los regalos virtuales" width="150" /></a>mercado de los dispositivos móviles, donde no parecen estar complacidos con el éxito que tienen hasta ahora.</p>
<p>Según anuncian desde <a title="Karma is moving to Facebook" href="http://blog.getkarma.com/post/23305446792/karma-is-moving-to-facebook-why-social-gifting-is" target="_blank">Karma</a>, la aplicación seguirá operando de manera independiente, ya que Mark Zuckerberg y compañía han comprado la empresa para hacer uso de su tecnología, y no de su personal. Además no han mencionado el monto por el que fue realizado esta <a title="Facebook compra otra app: Karma" href="http://www.xatakandroid.com/mercado/facebook-compra-otra-app-karma" target="_blank">transacción</a>. Con estas últimas compras hay algo que está más que seguro, y es que se viene un gran lavado de cara con muchas novedades para la app móvil de Facebook.</p>
<div class="shr-publisher-45700"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.islabit.com/45700/facebook-adquiere-una-nueva-app-karma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous ataca portales del gobierno de La India</title>
		<link>http://www.islabit.com/45688/anonymous-ataca-portales-del-gobierno-de-la-india.html</link>
		<comments>http://www.islabit.com/45688/anonymous-ataca-portales-del-gobierno-de-la-india.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed.Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[ataque]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.islabit.com/?p=45688</guid>
